Produktbeschreibung
-----Was ich tun kann
Hauptleitung verwendet für alle Arten Glas, Aufladeeinheitsshell von Samsung ein Iphone, Kopfhörer, TFT, LCD, Plasma
Bildschirme, Gewebe, dünnes keramisches, Silion, IS Crystal.Sapphire, Polymer-Plastiken, Droge, Kosmetik, Plastikmaterialien
wie Draht, Oberflächenmarkierung der Flaschen (Kästen) und micro-holes.
-----Meine technischen Parameter
Maschinenmodell | 3HE-UV3With5W | 3HE-UV8W | |||
Laser-Wellenlänge | 355nm | ||||
Mittlere Impulsfolgefrequenz | 20-100KHz | 15-100KHz | |||
Impulsbreite | <20ns@30KHz | <25ns@10KHz | |||
Durchschnittliche Energie (W) | 2.0-3.0@30KHz | 4.0-5.0@40KHz | 7.0-8.0@50KHz | ||
Stabilität der durchschnittlichen Energie | <±2% in 8 Stunden | ||||
Impuls-zur Impulsinstabilität | <3%rms | ||||
Räumlicher Modus | TEM00 (M2<1.3) | ||||
Trägerabweichung | <2mrad (voller Winkel) | ||||
Trägerdurchmesser | 0.6±0.1mm | ||||
Trägerrundung | >90% | ||||
Zeigen von Stabilität | <50urad | ||||
Polarisationsrichtung | Horizontal | ||||
Polarisationsverhältnis | 100: 1 | ||||
Kühlverfahren | Luft-Abkühlen | Wassererkühlung | |||
Umgebende Temperatur (°C) | 15-30 | ||||
Speichertemperatur (°C) | - 10-50 | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-80% (kondensationsfrei) | ||||
Vorwärmungszeit (Minuten) | <10 | ||||
Betriebsspannung | 90V-260V |

----------Wir freuen uns, mit Ihnen zusammenzuarbeiten! ! ! -----------