Produktbeschreibung
Zutreffende Online-UPS 192VAC
Hochfrequenzonline-UPS DX6K-DX3120KL, Reichweite von 6kVA-20kVA, mit Input 192VDC und Ausgabe 220/230/240VAC, nimmt das Onlinearchitekturideal der doppelten Konvertierung für das Lösen aller Probleme auf Stromversorgung an. Diese unterbrechungsfreie Stromversorgung ist besonders für das Beseitigen des Leistungsabfalls, besonders der hohen oder Niederspannung der Dienstenergie, der Spannungsläufer oder der Dämpfung Pendelbewegung, des Hochspannungsimpulses, des Spannungsfluktuierens, des Spannungsstoßes, des Klirrens, der Unordnungimmunität und des Frequenzfluktuierens etc. bestimmt und entbindet sichere und zuverlässige Stromversorgungengarantie für Eingabe des Benutzers
Hauptmerkmale:
1. Hergestellt für jede Hauptrasterfeld-Umgebung
Ausgangsleistungsfaktor bis zu 0.8 anwendbar auf die Tendenz der zukünftigen Eingabeentwicklung und entbinden höhere Kostenbelastungsfähigkeit. Gesamtenergienfaktor bis zu 90% kann den Leistungsabfall von UPS und von Anwendung herabsetzen, die für Benutzer gekostet werden. Faktorkorrekturtechnologie der aktiven (PFC) Energie erlaubt den Energiefaktor, der bis 1 sich nähert und drastisch verringert die Immunität auf Dienstrasterfeld. Breitere Reichweite der Inputspannung stellte für Hauptrasterfeld kann für alle schweren Umgebungen geeignet sein her. Ausgezeichneter InputFrequenzbereich stellt UPS geeignet für unterschiedliches Stromversorgungen-Einheiten d.h. Generatorset her
2. Flexible Konfiguration Bedarfs-
Hohe Ersteigbarkeit decken völlig die Kundennachfragen ab. Onlineintervention: Sichere und Onlineintervention ohne irgendeine Stromversorgungenunterbrechung zum Laden. Notstrom weg (EPO): UPS kann im Falle der jeder möglichen Dringlichkeit sofort abgestellt werden. Paralleler Installationssatz: Die parallele Extensions- und Redundanzfunktion verwirklichen, mehr Flexibilität und Sicherheit für Stromversorgungenplanung des Benutzers anbieten. Staubdichter Installationssatz: Erhöht die staubdichte Stufe in der industriellen Umgebung. Isolierung-Transformator: Angebotlokalisierungsschutz für den Benutzer
3. Kompaktbauweise, niedrigere Geräusche
Mit führender Steuertechnologie und -kunstfertigkeit kann diese UPS die Energiedichte groß erhöhen und den Abdruck, folglich außer teurerem Platz in Ihrer Büroumgebung verringern. Zusätzlich können seine niedrigeren Geräusche während des Geschäftes Ihnen einen mehr KomfortArbeitsbereich zugestehen
4. Intelligente Batteriebank des Batteriemanagements 192VDC
Mit seinem hoch entwickeltem intelligentem Ladungsteuermodus kann UPS den optimalen Ladungmodus wie pro den Batterietypen und -zustände automatisch auswählen und die Lebensdauer von Batteriebank so weiter maximieren. Zusätzlich kann das System die Ladung regelmäßig leiten u. Management für die Batteriebank entladen. Der Benutzer kann die korrekten UPS-Steuerparameter für intelligentes UPS-Management abfragen und einstellen. Es kann dem 50/60Hz Stromversorgungensystem automatisch kennzeichnen und sich anpassen und die Bedingungen in den verschiedenen Stromversorgungensystemen erfüllen. Vollkommener Störschutz und Warnungsfunktion: Kompletten Störschutz und freie Warnungsmitteilungsfunktion im Falle der Ein-/Ausgabeüberspannung bieten oder Under-voltage, Batterie Überbeladung oder Under-voltage, Überlastung und Kurzschluss.
5. Hohe Zuverlässigkeit
Seine Schneidenrand Digitalsteuerungs-Technologie von DSP (Digital-Signal-Prozessor) kann hochwertigeres, Leistung und Zuverlässigkeit entbinden. Höhere Kostenbelastungs- und Überlastungsfähigkeit, bessere Eingabekompatibilität und geeignet für verschiedenen Eingabetypen. Leistungsfähige Störungsimmunitätsfähigkeit gemäß EMC-Anforderungen von IEC61000-4, versehen Ihre Einheit mit einer sauberen elektrischen Umgebung
6. N+X parallele Redundanz
Technische Bedingung für Hochfrequenzonline-UPS DX6K-DX3120KL
Online-UPS-MODELL | DX6K | DX10K | DX6KL | DX10KL | DX3110KL | DX3115KL | DX3120KL | |
KAPAZITÄT | VA/W | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW |
INPUT | Nennspannung | 220/230/240VAC | 380VAC | |||||
Spannungs-Reichweite | 120-275VAC | 210-475VAC | ||||||
Frequenzbereich | 46-64Hz: 50Hz, Selbstrichtung 60Hz | |||||||
Phase | Einphasiges mit Boden | Dreiphasig (4 Wires+Ground) | ||||||
Energien-Faktor | >=0.99 | >=0.95 | ||||||
OUTPUT | Spannung | 220/230/240* (1±1%) VAC | ||||||
Frequenz | 50/60Hz (justierbar) Modus Wechselstrom-50Hz: Wechselstrom-Modus (Wechselstrom-Reichweite 46~54Hz) folgen; Batterie-Modus: 50Hz (1±0.1%) Modus Wechselstrom-60Hz: Wechselstrom-Modus (Wechselstrom Range56~64Hz) folgen; Batterie-Modus: 60Hz (1±0.1%) | |||||||
Wellen-Formular | Reine Sinus-Welle | |||||||
Energien-Faktor | 0.8 | |||||||
Klirren | =<2% THD (lineare Eingabe), =<6% THD (nicht lineare Eingabe) | |||||||
Überlastbarkeit | Normal wenn Eingabe < 105%; 105%-125% für 1 Minute, 125%-150% für 30sec | |||||||
Aktuelles Scheitel-Verhältnis | 3: 1 | |||||||
Anschlüsse | Klemmenleiste | |||||||
Leistungsfähigkeit | Zum Wechselstrom-Modus | 88% | 85% | |||||
Zum Batterie-Modus | bis 90% | |||||||
Batterie | Typ | Gedichtete freie Pflegeleitungskabelsäurebatterie | ||||||
Nominale Gleichstrom-Spannung | Aufgebaut in den Batterien 12v7.2ah*16pcs | 192VDC | 192VDC | |||||
Menge | 16pcs | 16pcs | Hängt von geforderter Sicherstellungszeit ab | Hängt von geforderter Sicherstellungszeit ab | ||||
Sicherstellungszeit (volle Eingabe) | Minuten >=7 | Minuten >=5 | Hängt von der Kapazität von externer Batteriebank ab | Hängt von der Kapazität von externer Batteriebank ab | ||||
Nachladen-Zeit | 7 Stunden bis 90% | Hängt von der Kapazität von externer Batteriebank ab | Hängt von der Kapazität von externer Batteriebank ab | |||||
Ladungbargeld (max) | 2.0A | 4.2A oder 8A | 4.2A oder 8A | |||||
Ladungspannung | 220Vdc ± 1% | |||||||
Überbrückung | Automatische Übertragung | Auf Überlastung und UPS-Störung | ||||||
Vor UPS Energie-auf | Benutzer der Rückstellung "ON" justierbar „zum YES " | |||||||
Übergangszeit | Null | |||||||
Anzeiger | LED-Bildschirmanzeige | UPS-Status, I/P u. O/P voltage& Frequenz, Batteriespannung, Batteriekapazität, Laden, Störungscode | ||||||
Akustisches Signal | , Auf Batteriemodus, Batterietief, Überlastung, Defekt umgehen | |||||||
Akustische Geräusche | In einem 1-Meter-Abstand | <55dB | <60dB | |||||
Kommunikationen | Intelligente serielle Schnittstelle RS232 | Windows 98 /NT/2000/XP/2003, Linux, Sun Solaris, IBM-AIX, Compaq True64, SGI IRIX, FreeBSD, HP-UX und MAC | ||||||
SNMP (wahlweise freigestellt) | Energienmanagement vom SNMP-Manager und dem web browser | |||||||
USB (wahlweise freigestellt) | Windows-Familiensoftware und Mac OS | |||||||
Umweltsmäßig | Betriebstemperatur | 0~40 | ||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 20~90% (nicht kondensieren) | |||||||
Gewicht | Nettogewicht (Kilogramm) | 57 | 67.5 | 18 | 20 | 27 | 35 | 35 |
UPS-Abmessung | L*W*H (mm) | 500*248*616 | 500*248*616 | 500*240*460 | 500*240*460 | 500*248*616 | 500*248*616 | 500*248*616 |
Es gibt zwei Typen: Standard- und Berufstyp, Berufstyp ist mit EPO, Wartung ohne Betriebsunterbrechung und anderen Funktionen |